Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Nessun aspetto positivo
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 4 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 5 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 |
| Altro | 5 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 373 |
| Le indicazioni erano complete | 64 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 70 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 264 |
| Altro | 71 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 38 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 13 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 39 |
| Ho avuto problemi tecnici | 50 |
| Altro | 33 |
